รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Length: | 1m or customized | ได้รับการรับรอง: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
เน้น: | สายใยออปติกซิมเพล็กซ์,สายไฟเบอร์ออปติก Pigtail ขนาด 2.0 มม.,สายไฟเบอร์ออปติก SC/APC UPC Pigtail |
1.5M Singlemode SC/APC UPC 2.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail
2.0mm 3.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail 1.5M SC Pigtail Singlemode Fiber SC/APC UPC Pigtail
ดัชนีประสิทธิภาพ
รายการ | SM (โหมดเดี่ยว) | MM (มัลติโหมด) | |||
ประเภทสายไฟเบอร์ | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
OD สายเคเบิล (มม.) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
ประเภท Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
การสูญเสียการแทรกทั่วไป (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
การสูญเสียการส่งคืน (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
การทดสอบการดึง-ใส่ (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
แรงต้านทานแรงดึง (N) | >70 | ||||
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -40~+80 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869