รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
เน้น: | OM3 FC UPC หมูหาง,OM2 FC UPC หมูหาง,OM1 FC UPC หมูหาง |
ปริมาตร
ปริมาตร | LC,SC,STFC | ||
SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | |
ความยาวคลื่นการทํางาน ((nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥35 |
การสูญเสียความซ้ํา (dB) | ≤0.1 | ||
ความสูญเสียในการแลกเปลี่ยนกัน (dB) | ≤0.20 | ||
ย้ําเวลาดึง | ≥ 1000 | ||
ความแข็งแรงต่อความยืด ((N) | ≥ 100 | ||
การสูญเสียความทนทาน ((dB) | ≤0.20 | ||
อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -40°C ~ +75°C | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -40°C ~ 85°C |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869