|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| เน้น: | G652 สายไฟเบอร์ออปติก,G657A2 สายไฟเบอร์ออปติก,G657A2 FC PC หมูหาง |
||
ปริมาตร
| ปริมาตร | สายใยแบบเดียว | สายใยมัลติโมด | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
| ความสามารถในการแลกเปลี่ยน (dB) | ≤0.2 | |||
| อายุการใช้งาน ((เวลา) | > 1000 | |||
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -40~+75 | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -45~+80 | |||
| รุ่นเส้นใย | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869