|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
| Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
| เน้น: | 1550nm Simplex สายไฟเบอร์ออฟติก พิกเทล,1550nm 20M สายไฟเบอร์ออปติก,1550nm 1300nm สายไฟเบอร์ออปติก Pigtail |
||
ขั้วต่อ SC, LC, FC, ST สำหรับตัวเลือก
มีให้เลือกทุกความยาว: 1m, 1.5m 20m หรือความยาวอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือก: 0.9 มม., 2 มม. หรือ 3 มม.
ระดับโทรคมนาคมและการสูญเสียการแทรกต่ำกว่า 0.3 db
Pigtail สอดคล้องกับมาตรฐานสากล IEC 874-10
โทรคมนาคม
CATV, LAN, MAN, WAN, การทดสอบและการวัด
อุตสาหกรรมทหาร
การแพทย์
พารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว | ไฟเบอร์มัลติโหมด | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| การสูญเสียการสะท้อนกลับ (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| การแลกเปลี่ยน (dB) | ≤0.2 | |||
| อายุการใช้งานแบบเสียบ-ดึง (ครั้ง) | >1000 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~+75 | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -45~+80 | |||
| รุ่นไฟเบอร์ | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869