รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Length: | 1m or customized | ได้รับการรับรอง: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
เน้น: | 50/125μm LC ไฟเบอร์ออปติก แพทช์เคเบิล,สายพัดปลาสติกไฟเบอร์ SC Multimode Duplex,คาเบลปาทช์ไฟเบอร์ออปติก FC LC Duplex |
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว | ไฟเบอร์มัลติโหมด | ||
PC | UPC | APC | PC | |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
การสูญเสียการสะท้อนกลับ (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
การแลกเปลี่ยน (dB) | ≤0.2 | |||
อายุการใช้งานแบบเสียบ-ดึง (ครั้ง) | >1000 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~+75 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -45~+80 | |||
รุ่นไฟเบอร์ | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869