รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
เน้น: | 250um WDM CWDM DWDM,3 พอร์ต WDM CWDM DWDM,อุปกรณ์ Mini FWDM |
อุปกรณ์ Mini FWDM 3 พอร์ต ตัวกรอง 250um WDM CWDM DWDM
อุปกรณ์ Mini FWDM 3 พอร์ต ตัวกรอง WDM สำหรับ 1310 1490 1550
อุปกรณ์ CY COM Steel tube Mini size FWDM เป็นตัวกรอง WDM 3 พอร์ตสำหรับ 1310 1490 / 1550nm
อุปกรณ์ CY COM 1310/1490/1550 WDM ที่ใช้เทคโนโลยีตัวกรองฟิล์มบางถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาด FTTP คุณสมบัติการเคลือบที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบรรจุอุปกรณ์แบบพาสซีฟทำให้ Wads เหล่านี้มีประสิทธิภาพทางแสงที่ยอดเยี่ยม ความน่าเชื่อถือที่ดี และขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ มีสองประเภทมาตรฐาน (ประเภททั่วไป, ประเภทบรอดแบนด์) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และยังมีการออกแบบที่กำหนดเองอื่น ๆ ตามคำขอ
534=1550pass/1310&1490 สะท้อน
345= 1310&1490pass/1550 สะท้อน
435=1490pass/1310&1550 สะท้อน
คุณสมบัติ:
โซลูชันขนาดโมดูล CWDM | ||||
ไฟเบอร์ ด้านเดียว |
2CH-8CH | 100x80x10 มม. | 50x50x6.2 มม. | 22x14x6.5 มม. |
9CH-18CH | 140x100x15 มม. | 50x50x6.2 มม. | 28x23x6.5 มม. | |
ไฟเบอร์ สองด้าน |
2CH-8CH | 45x25x6 มม. | ||
9CH-18CH | 55x45x6 มม. |
พารามิเตอร์ | มัลติเพล็กเซอร์ | ดีมัลติเพล็กเซอร์ |
ความยาวคลื่นกลางในการทำงาน | 1270nm – 1610 nm | |
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง | ± 0.5 nm | |
ระยะห่างช่องสัญญาณ | 20 nm | |
Passband ที่ -0.5dB | ขั้นต่ำ 13 nm | |
การสูญเสียการแทรก (dB) | ผ่าน<0.6dB, สะท้อน<0.4dB | |
ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณ | สูงสุด 1 dB | |
ริปเปิลช่องสัญญาณ | สูงสุด 0.3 dB | |
การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | ไม่มี | ขั้นต่ำ 30 dB |
การแยกช่องสัญญาณที่ไม่ติดกัน | ไม่มี | ขั้นต่ำ 40 dB |
ความไวต่ออุณหภูมิของการสูญเสียการแทรก | สูงสุด 0.003 dB/ºC | |
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น | สูงสุด 0.002 nm/ ºC | |
การสูญเสียโพลาไรเซชันตามอุณหภูมิ | สูงสุด 0.1 dB | |
การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | สูงสุด 0.1 ps | |
ทิศทาง | ขั้นต่ำ 50 dB | |
การสูญเสียการคืนกลับ | ขั้นต่ำ 45 dB | |
การจัดการพลังงาน | 500 mW | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -5 ถึง 76 ºC | |
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง 85 ºC |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869