รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
เน้น: | ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกแบบไม่มีบล็อก,0เครื่องแยกไฟเบอร์ออปติก.9 มิลลิเมตร,เครื่องแยกไฟเบอร์ออปติก 1x16 |
1X16 0.9 มม. Mini Blockless Fiber Optic Splitter
1*16 0.9 มม. Mini Blockless Stainless Steel Pipe PLC Fiber Optic Splitter
คำอธิบาย:
คุณสมบัติ:
ดัชนี
1×16 Single Mode PLC Splitter Data Sheet | ||||||
ความยาวคลื่นการทำงาน(nm) | 1260-1650 | วันที่ตรวจสอบ | 2017/11/21 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
ชนิดไฟเบอร์ | G.657A พร้อมท่อหลวม 0.9 มม. | ความยาวไฟเบอร์(ม.) | ≥1.0 | |||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC/APC | ขนาดบรรจุภัณฑ์(มม.) | 60×12×4 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85℃ | อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+85℃ | |||
รายการ | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
ความยาวคลื่น(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
ข้อมูลจำเพาะ | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
พอร์ต1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
พอร์ต16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน |
อินพุต | N/A | ผ่าน | ผ่าน | |||
สูงสุด | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
ต่ำสุด | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
ค่าเฉลี่ย | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
ความสม่ำเสมอ(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | ทิศทาง(dB) | ≥55 |
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (หน่วย:มม.)
การใช้งาน
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869