รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
เน้น: | G652D สายไฟฟ้าไฟฟ้าแสง,G652D สายเคเบิลปักกันแบบคู่,G652D SM สายไฟฟ้าออปติก |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง SM G652D หุ้มเกราะสองชั้น
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายนอกอาคาร GYTA53 หุ้มเกราะสองชั้นและหุ้มสองชั้น
คำอธิบาย:
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงฝังดินโดยตรง GYTA53 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีจำนวนเส้นใยสูงพร้อมความยืดหยุ่นและความสามารถรอบด้านที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน รวมถึงการฝังโดยตรง ด้วยจำนวนเส้นใยสูงสุด 288 และการออกแบบเกลียว S-Z
คุณสมบัติ:
การประยุกต์ใช้:
สายเคเบิลหุ้มเกราะด้วยเทปเหล็กและเทปอะลูมิเนียมลูกฟูกและสายเคเบิลหุ้มสองชั้นเหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ซึ่งคาดว่าจะมีการกระแทกทางกลไกกับสายเคเบิล เช่น ในการใช้งานฝังโดยตรง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้ง
ในท่อที่คาดว่าจะทนทานต่อสัตว์ฟันแทะหรือคาดว่าจะทนทานต่อความชื้น
ประสิทธิภาพของสายเคเบิล:
รายการ | พารามิเตอร์ | |
หลอดหลวม | วัสดุ | PBT |
สี | แสดงทุกสี | |
ฟิลเลอร์ | วัสดุ | PE |
สี | ดำ | |
CSM | วัสดุ | ลวดเหล็กฟอสเฟต |
เกราะด้านใน | วัสดุ | แถบอลูมิเนียมเคลือบพลาสติก |
แจ็คเก็ตด้านใน | วัสดุ | MDPE |
สี | ดำ | |
เกราะด้านนอก | วัสดุ | แถบเหล็กเคลือบพลาสติก |
แจ็คเก็ตด้านนอก | วัสดุ | MDPE |
สี | ดำ | |
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | คงที่ | 12.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล |
ไดนามิก | 25 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | |
การโค้งงอซ้ำ | โหลด:250N; จำนวนรอบ:30 ไม่มีการเพิ่มที่เห็นได้ชัดเจนการลดทอน, ไม่มีการแตกของเส้นใยและไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล | |
ประสิทธิภาพแรงดึง | ระยะสั้น | 3000N |
บด | ระยะสั้น | 3000N/100mm |
แรงบิด | โหลด:250N; จำนวนรอบ:10; มุมบิด:±180° ไม่มีการเพิ่มที่เห็นได้ชัดเจนการลดทอน, ไม่มีการแตกของเส้นใยและไม่มีความเสียหายของสายเคเบิล |
ขนาดของการก่อสร้างสายเคเบิล:
จำนวนเส้นใย |
โครงสร้าง | เส้นใยต่อหลอด |
เส้นผ่านศูนย์กลางหลอดหลวม (มม) |
ความหนาของ แจ็คเก็ตด้านใน (มม) |
ความหนาของ แจ็คเก็ตด้านนอก (มม) |
สายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม) |
สายเคเบิล น้ำหนัก (กก./กม.) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8 ±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8 ±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8 ±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4 ±0.5 | 234 |
รายละเอียดการบรรจุ:
ประเภทสายเคเบิล | ดรัม | ||||
ความสูง (มม.) |
ความกว้าง (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) |
ความยาว (กม.) |
ประเภทดรัม | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | ดรัมไม้ |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | ดรัมไม้ |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | ดรัมไม้ |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | ดรัมไม้ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena Liu
โทร: +86-13689534519
แฟกซ์: 86-769-86001869