|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขไฟเบอร์: | 4-144 แกน | โครงสร้าง: | ปลั๊กสายหลวมกลางแจ้ง |
|---|---|---|---|
| การนับไฟเบอร์: | 4-144 | MOQ: | 1000Mtrs |
| เน้น: | สายไฟเบอร์ออปติก,ขั้วต่อสายไฟเบอร์ออฟติก |
||
ผลิตจีนของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก, 4 -144 แกน, GYTS - ชั้นเทปเหล็กหลวมหลอดหุ้มเกราะ Outdoor Outdoor Cable
ลักษณะ:
| ☆. ความแข็งแรงของลวดเหล็กป้องกันสายเคเบิล | |||||
| ☆คุณสมบัติการทนรังสีอัลตราไวโอเลตดีเป็นพิเศษ | |||||
| ☆ความต้านทานต่อความชุ่มชื้นที่ดีและความต้านทานรังสีม่วงเป็นพิเศษ |
การประยุกต์ใช้:
| ☆. นำไปจำหน่ายกลางแจ้ง | |||
| เหมาะสำหรับการวางแนวเสาอากาศ | |||
| ☆ระยะทางและการสื่อสารเครือข่ายท้องถิ่น |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | ||||||||||
| นับสายเคเบิล | ออกปลอก เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | กำลังรับแรงดึงสูงสุดที่อนุญาต (N) | โหลดบดต่ำสุด (N / 100mm) | รัศมีการหักเหขั้นต่ำ (MM) | การเก็บรักษา อุณหภูมิ | ||||
| (MM) | (กิโลกรัม) | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | (℃) | ||
| 6 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 12 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 24 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 36 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 42 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 48 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 60 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 72 | 10.5 | 135.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 96 | 12.2 | 145.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 144 | 14.8 | 168.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| ลักษณะออฟติคอล: | ||||||||||
| เรียงไฟเบอร์ | มัลติ | G.651 | A1A: 50/125 | เส้นใยดัชนีเกรด | ||||||
| A1B: 62.5 / 125 | ||||||||||
| สถานะโสด | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: เส้นใยธรรมดา | ||||||||
| G.653 | B2: ไม่มีการกระจายตัวที่เป็นศูนย์ | |||||||||
| G.654 | B1.2: ความยาวคลื่นตัดออก | |||||||||
| G.655 | B4: ข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นบวก การกระจายตัวเปลี่ยนโหมด single-mode | |||||||||
ข้อมูลการสั่งซื้อ:

คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด